Catalogue de Formation
  • Catalogue
  • Calendrier
  • Contact
  • SYSTÈMES D'INFORMATION HOSPITALIERS 7

    • Cartographier vos processus métiers : de la théorie à la pratique - CPR001
    • Comprendre le Système d'Information Hospitalier - SIH001
    • Gestion des risques dans le secteur médico-social - GDR003
    • Inventaire des Systèmes d’Information Hospitaliers - Quantifier le risque " - GHT001
    • Les risques liés à l’informatisation de la prescription : les reconnaitre, les maitriser - GDR001
    • Mesurer les enjeux et les impacts d’un SI communicant au sein du GHT - GTH002
    • Retours d'expérience gestion de projet, facteurs de succès et d'échec - CPR002
  • PROTECTION DES DONNÉES 10

    • Conformité et sécurité des traitements de données de santé - MG839
    • Devenir délégué à la protection des données - DPO (DPD-DPE) - MG805
    • Formation Audit interne de contrôle de conformité au GDPR/RGPD |Se mettre en conformité avec la loi - MG823
    • Formation Privacy by Design - Prise en compte de la protection de la vie privée dès la phase de conception des projets informatiques Intégrer au plus tôt les principes du RGPD" - MG831
    • L’essentiel du règlement européen (RGPD) dans le contexte sanitaire et médico-social pour identifier les actions à mener - PDP000
    • Préparer la certification DPO AFNOR - MG838
    • Réaliser une analyse d'impact sur la vie privée (AIPD/PIA) - MG832
    • Sensibiliser la Direction Générale - PDP005
    • Sensibiliser le Management Intermédiaire - PDP006
    • Sensibiliser les Utilisateurs - PDP007
  • SÉCURITÉ INFORMATIQUE 13

    • Auditer et contrôler la sécurité du SI - SR239
    • CPS : Découvrir et maîtriser les modalités d’obtention, le cycle de vie et la gestion des cartes CPx (CPS & CPE) en établissement - CPS002
    • CPS : Dématérialiser la gestion des cartes CPE du bureau des entrées avec le service TOM (portail e-services cartes & certificats de l’ASIP Santé) - CPS004
    • CPS : Dématérialiser la gestion des cartes de la famille CPS avec le service TOM (portail e-services cartes & certificats de l’ASIP Santé) - CPS003
    • Crise CYBER : COACHING A LA PRISE DE PAROLE EN CRISE - CYB003
    • Crise CYBER : prendre la parole - CYB002
    • Crise CYBER à l’Hôpital : comment là gérer - CYB001
    • SÉCURITÉ DES SI - Prendre en compte la SSI dans les projets - SECU004
    • SECURITE DES SI : 89 minutes pour comprendre la sécurité informatique et adopter les bons reflexes - SECU000
    • SECURITE DES SI : Appréhender la sécurité du système d'information et de l'information de manière globale - SECU001
    • SECURITE DES SI : Devenir RSSI - MG802
    • SECURITE DES SI : Mener une analyse de risque SSI - SECU003
    • SECURITE DES SI | Maîtriser l'analyse des risques du SI Mettre en oeuvre une politique d'analyse de risques - MG803
  • INFORMATIQUE TECHNIQUE

    • Management SI & projet 9

      • Communiquer dans le cadre d'un projet informatique - MG718
      • Conduire le changement dans un projet SI - MG859
      • Élaborer un plan de continuité et de reprise après sinistre - SEM19
      • Élaborer un plan de secours informatique - SEM20
      • Formation Chef de projet informatique Maîtrise d'oeuvre : conduire, évaluer, organiser et suivre - MG700
      • Formation Gérer des projets informatiques complexes Méthodes et techniques pour réussir des projets complexes - MG711
      • Formation L’essentiel pour conduire un projet informatique Les méthodes clés pour réussir vos projets - MG710
      • Gérer ses projets avec Microsoft Project 2016 - CE716
      • Manager et animer une équipe projet - G1659
    • Big Data 3

      • Formation Big Data - Enjeux et perspectives Concepts, usages et technologies - BD500
      • Formation Big Data - L'essentiel De la technologie aux usages du Big Data - SEM34
      • Formation Big Data - Les fondamentaux de l'analyse de données Acquérir une première expérience du Big Data - BD540
    • EAI & bases de données 16

      • Administration d’une infrastructure de base de données SQL Server 2016/2017 - M20764
      • BO | SAP Business Objects - Web Intelligence - BO002
      • BOW001 | Prendre en main la version BI4 de BO - pour les utilisateurs [Distanciel] - BOW001
      • BOW002 | Prendre en main la version BI4 de BO - pour les administrateurs - BOW002
      • CLOVERLEAF | Maitriser l’exploitation des flux - CLOV002
      • CLOVERLEAF | Mise en œuvre d'un connecteur - CLOV001
      • Développer des bases de données SQL Server 2016/2017 - M20762
      • Formation Oracle 18c - Administration Mettre en oeuvre et administrer le SGBD - OR330
      • Interroger des bases de données avec le langage SQL - LA300
      • Introduction aux bases de données SQL Server 2016/2017 - M10985
      • L'essentiel des bases de données - SEM30
      • MySQL - Administration - IXU25
      • Oracle 18c - Administration avancée - OR331
      • ORACLE | Administrer la base de données : les fondamentaux - ORAC002
      • ORACLE | Sauvegarder et restaurer la base Oracle avec Oracle RMAN - ORAC001
      • PostgreSQL - Mise en œuvre et administration - IXU50
    • OS & Solutions collaboratives 8

      • Administrer Exchange Server 2016/2019 - M20345-1
      • Concevoir et déployer un environnement Exchange Server 2016/2019 - M20345-2
      • Installation et configuration de Windows Server 2019 - MS501
      • Linux administration niveau 1 - Installation et mise en œuvre - XW302
      • Linux administration niveau 2 - Gestion et maintenance - XW303
      • Linux administration niveau 3 - Dépannage et optimisation - XW306
      • Linux, commandes de base - IXU01
      • Maîtriser les nouveautés de Windows Server 2019 - MS500
  • BUREAUTIQUE 8

    • Access les bases - BUR009
    • Créer un publipostage avec Word et Excel - BUR007
    • Excel : Modéliser et partager ses données avec un projet Master Data Management - BUR005
    • Excel méthode Normalize : Concevoir avec Excel des tableaux simples et puissants - BUR004
    • Initiation à l’informatique - BUR001
    • Outlook et OneNote : accroître son efficacité personnelle et en travail collaboratif - BUR002
    • PowerPoint Organize + Design - BUR008
    • Word Organize + Design : Réaliser rapidement des documents modernes et attractifs - BUR006
  • DEMAT & ARCHIVAGE 5

    • ARCHIVAGE / Spécificités et Réglementation de l'archivage relative au dossier du patient - ARCH004
    • ARCHIVAGE : Enjeux et contrainte - ARCH002
    • ARCHIVAGE : les fondamentaux de l'archivage électronique - ARCH001
    • ARCHIVAGE : Mener un projet de dématérialisation - ARCH003
    • ARCHIVAGE : Spécificités et Réglementation de l'archivage relative au dossier agent - ARCH005
  • DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

    • Prévention secours 10

      • Acteur Prévention Secours | secteur Aide et soin à domicile : formation initiale - APS001
      • Acteur Prévention Secours | secteur Aide et soin à domicile : maintien et actualisation des compétences - APS002
      • Formation aux risques d’attentat en milieu hospitalier - ATT001
      • Prévenir les risques liés au travail sur écran - PREV001
      • Prévention des risques de l’activité physique | Option sanitaire et social - PRAP002
      • Prévention des risques de l’activité physique | Option sanitaire et social : maintien et actualisation des compétences - PRAP003
      • Prévention et ergonomie des transferts de personnes à mobilité réduite - PRAP001
      • Sauveteur secouriste du travail - SST - SST001
      • Sauveteur secouriste du travail - SST : maintien et actualisation des compétences - SST002
      • Secourisme - SST003
    • Relation & Communication 7

      • Animer une réunion - PIC005
      • Gérer la relation avec le patient, la famille et l'équipe soignante - PIC004
      • Gérer l’agressivité à l’hôpital - ATT002
      • Gérer son temps, mieux être au travail - ACC003
      • Gestion des émotions et du stress - STR001
      • Infirmier coordinateur : définir et appréhender ses missions et son rôle - FDM012
      • Le toucher relationnel | Un des piliers de la communication non verbale - FDM011
    • Management 3

      • Améliorer la qualité de vie au travail (QVT) des professionnels au sein des établissements et services médico-sociaux (ESMS) - QVT001
      • Développer ses compétences managériales avec l'outil Process Communication Management - MAN001
      • Gérer des équipes et manager des individus - PIC006
    • Patient 6

      • Accompagner dans la dignité et répondre aux besoins d'une personne en fin de vie et de sa famille - FDM002
      • Animer des séances de gym douce, d'éveil corporel pour personnes âgées et/ou personnes déficientes - FDM004
      • Animer un atelier détente - Techniques de relaxation - FDM003
      • Comprendre et accompagner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés - FDM001
      • Concevoir et animer un atelier mémoire pour personne fragilisée en perte d'autonomie - FDM005
      • Simuler le vieillisement - PEC004
    • Nutrition 3

      • Elaborer des repas à texture modifiée : apprentissage de la cuisine traditionnelle - FDM006
      • L'alimentation de la personne âgée en institution : plaisir et équilibre - FDM008
      • Lutter contre les troubles de la déglutition et prévenir les fausses routes chez la personne dépendante - FDM007
    • Responsabilité - développement durable 3

      • Améliorer la mobilisation des équipes et la qualité de vie au travail à l'aide du développement durable - DVD002
      • Les fondamentaux du développement durable et de la Responsabilités Sociétale des Organisations - DVD001
      • Responsabilité juridique de l'AMA, de la secrétaire médicale - RES001
    • Pratiques soignantes 2

      • Repenser la toilette, actes de soins et de communication - FDM010
      • Sécuriser la pose de contention physique avec bientraitance - FDM009
  • MEDICAL, MEDICO-TECHNIQUES ET SOINS

    • SILLAGE 92

      • 0 - Présentation des parcours Sillage - SIL000
      • 1 - V17 - Les nouveautés sur Sillage DM et bureautique les versions V17-17.2 [Inter à distance] - SL17DDM
      • 1 - V17 - Les nouveautés sur SILLAGE DM Observations dans les versions V17-17.2 [Inter à distance] - SIL17DOBV
      • 1 - V17 - Les nouveautés sur Sillage Médicament dans les versions V17-17.2 – 1ère partie [Inter à distance] - SIL17DPSM1
      • 1 - V17 - Les nouveautés sur Sillage Médicament dans les versions V17-17.2 – 2ème partie [Inter à distance] - SIL17DPSM2
      • 1 - V17 - Les nouveautés sur Sillage Pharmacie dans les versions V17-17.2 [Inter à distance] - SIL17DPHA
      • 1 - V17 - Les nouveautés sur Sillage Rendez-Vous dans les versions V17-17.2 [Inter à distance] - SIL17DRDV
      • 1 - V17 - Les nouveautés sur Sillage soins, surveillances, examens et biologie dans les versions V17-17.2 [Inter à distance] - SIL17DPS
      • 1 - V17 - Les nouveautés sur Sillage Urgences dans les versions V17-17.2 [Inter à distance] - SIL17DURG
      • A - UTILISER LE DPI SILLAGE | AMA - SILUTAMA
      • A - UTILISER LE DPI SILLAGE | Infirmiers - SILUTIDE
      • A - UTILISER LE DPI SILLAGE | Paramédicaux - SILUTPAR
      • A - UTILISER LE DPI SILLAGE| Médecins - SILUTMED
      • B - ENDOSSER LE RÔLE D'UN RÉFÉRENT | Gérer un projet DPI - SILGP001
      • B - ENDOSSER LE RÔLE D'UN RÉFÉRENT | Introduction du DPI Sillage - SILFD001
      • B - ENDOSSER LE RÔLE D'UN RÉFÉRENT | Mettre en oeuvre une stratégie de tests logiciel dans son établissement - SILGP002
      • C - MOUVEMENTS LOCALISATIONS | Mettre en oeuvre la gestion des mouvements et localisation avec Sillage - SILML001
      • C - MOUVEMENTS LOCALISATIONS | Coaching Mouvements et Localisation dans Sillage - SILM003
      • C - MOUVEMENTS LOCALISATIONS | Réaliser les mouvements des patients dans Sillage - SILML002
      • D - DOSSIER PATIENT PAPIER | Coaching « Circuit du dossier patient papier dans Sillage » - SILAM003
      • D - DOSSIER PATIENT PAPIER | Gérer le dossier patient papier aux archives - SILAM002
      • D - DOSSIER PATIENT PAPIER | Gérer le dossier patient papier dans les services et les secrétariats - SILAM004
      • D - DOSSIER PATIENT PAPIER | Paramétrer le circuit du dossier patient papier et des archives médicales - SILAM001
      • E - INFORMATISER LE DOSSIER DU PATIENT | Coaching « Fiches du dossier patient (dossier de soins, dossier médical, dossier social, …) » - SILDP004
      • E - INFORMATISER LE DOSSIER DU PATIENT | Gérer la confidentialité, les habiliations et les droits dans Sillage - SILDP006
      • E - INFORMATISER LE DOSSIER DU PATIENT | Mettre en oeuvre les dossiers de suivi - SILDP002
      • E - INFORMATISER LE DOSSIER DU PATIENT | Procédure dégradée Sillage - SILDP005
      • E - INFORMATISER LE DOSSIER DU PATIENT | Renseigner les fiches et les observations du dossier patient - SILDP003
      • E - INFORMATISER LE DOSSIER PATIENT | Concevoir, maintenir et exploiter les fiches du dossier patient - SILDP001
      • F - MODÈLE JASPER | JasperReports pour les étiquettes d’archivage du dossier patient - SILJP007
      • F - MODÈLE JASPER | JasperReports, outil d’édition de rapports : les fondamentaux - SILJP001
      • F - MODÈLE JASPER | JasperReports, pour les bon d'examens et de laboratoire - SILJP004
      • F - MODÈLE JASPER | JasperReports, pour les fiches - SILJP002
      • F - MODÈLE JASPER | JasperReports, pour les RDV - SILJP003
      • F - MODÈLE JASPER | JasperReports, pour les Urgences et le dossier patient - SILJP005
      • F - MODÈLE JASPER | JasperReports, pour l’étiquetage des médicaments et des dispositifs médicaux - SILJP006
      • G - GESTION DES DOCUMENTS | Coaching «Production bureautique dans Sillage» - SILBR005
      • G - GESTION DES DOCUMENTS | Concevoir et créer des modèles LibreOffice pour la production bureautique dans Sillage - SILBR004
      • G - GESTION DES DOCUMENTS | Concevoir et créer des modèles Word pour la production bureautique dans Sillage - SILBR003
      • G - GESTION DES DOCUMENTS | Dicter un document et le transcrire dans Sillage - SILBR007
      • G - GESTION DES DOCUMENTS | Générer des documents CERFA - SIILBR006
      • G - GESTION DES DOCUMENTS | Importer des documents numérisés dans Sillage - SILBR008
      • G - GESTION DES DOCUMENTS | Produire des documents bureautiques - SILBR002
      • H - RDV | Coaching « Circuit des rendez-vous » - SILRV004
      • H - RDV | Concevoir les modèles de convocation et autres documents générés pour les rendez-vous - SILRV003
      • H - RDV | Paramétrer Sillage Rendez-Vous - SILRV002
      • H - RDV | Prendre des RDV dans Sillage - SILRV001
      • I - TRANSMISSIONS CIBLÉES | Analyser et optimiser l’utilisation des transmissions ciblées dans Sillage - SILPS104
      • I - TRANSMISSIONS CIBLÉES | Coaching «Transmissions ciblées dans Sillage» | - SILPS103
      • I - TRANSMISSIONS CIBLÉES | Paramétrer les nomenclatures de transmissions ciblées | - SILPS102
      • I - TRANSMISSIONS CIBLEES | Utiliser les transmissions ciblées dans Sillage - SILPS101
      • J - SOINS ET SURVEILLANCES | Coaching «Soins et surveillances dans Sillage» - SILPS204
      • J - SOINS ET SURVEILLANCES | Organiser le plan de soins - SILPS205
      • J - SOINS ET SURVEILLANCES | Paramétrer les nomenclatures de prescription de soins et surveillances - SILPS202
      • J - SOINS ET SURVEILLANCES | Prescrire et valider les soins et surveillances - SILPS201
      • K - CIRCUIT DE LA BIOLOGIE | Prescrire des examens de biologie dans Sillage - SILPS301
      • K - CIRCUIT DE LA BIOLOGIE | Coaching «Circuit de la biologie» - SILPS304
      • K - CIRCUIT DE LA BIOLOGIE | Consulter les résultats de laboratoire dans Sillage - SILPS306
      • K - CIRCUIT DE LA BIOLOGIE | Paramétrer les nomenclatures et le circuit de la biologie dans Sillage - SILPS303
      • K - CIRCUIT DE LA BIOLOGIE | Planifier et réaliser les prélèvements biologiques dans Sillage - SILPS302
      • L - CIRCUIT DES EXAMENS | Coaching «Circuit des examens dans Sillage» - SILPS404
      • L - CIRCUIT DES EXAMENS | Paramétrer les nomenclatures et le circuit des examens, des consultations et des prises en charge - SILPS403
      • L - CIRCUIT DES EXAMENS | Planifier et assurer le suivi des demandes d’examens dans Sillage - SILPS402
      • L - CIRCUIT DES EXAMENS | Prescrire des demandes d’examens, de consultations ou de prises en charge dans Sillage - SILPS401
      • M - CIRCUIT MÉDICAMENT dans l'unité de soins | Administrer et distribuer les médicaments - SILCM104
      • M - CIRCUIT MÉDICAMENT dans l'unité de soins | Configurer le fonctionnement du circuit du médicament dans l’unité de soins - SILCM107
      • M - CIRCUIT MÉDICAMENT dans l'unité de soins | Continuité d’ordonnance et continuité des soins - SILCM103
      • M - CIRCUIT MÉDICAMENT dans l'unité de soins | Définir des protocoles multi-modaux et chemins cliniques - SILCM106
      • M - CIRCUIT MÉDICAMENT dans l'unité de soins | Prescrire les médicaments : la suite - SILCM102
      • M - CIRCUIT MÉDICAMENT dans l'unité de soins | Prescrire les médicaments : les fondamentaux - SILCM101
      • N - CIRCUIT MÉDICAMENT à la pharmacie | Dispenser les médicaments - SILCM204
      • N - CIRCUIT MÉDICAMENT à la pharmacie | Organiser les structures de la pharmacie - SILCM202
      • N - CIRCUIT MÉDICAMENT à la pharmacie | Paramétrer le livret du médicament et des dispositifs médicaux - SILCM201
      • O - CODER L’ACTIVITÉ ET LES DIAGNOSTICS | Coaching « Codification de l’activité et des diagnostics dans Sillage » - SILRA007
      • O - CODER L’ACTIVITÉ ET LES DIAGNOSTICS | Paramétrer des propositions de codage et diagnostics évoqués - SILRA001
      • O - CODER L’ACTIVITÉ ET LES DIAGNOSTICS | Produire les indicateurs AGGIR et PATHOS - SILRA005
      • O - CODER L’ACTIVITÉ ET LES DIAGNOSTICS | Réaliser le codage de l’activité en MCO et la codification du PMSI - SILRA002
      • O - CODER L’ACTIVITÉ ET LES DIAGNOSTICS | Réaliser le codage de l’activité en psychiatrie dans Sillage - SILRA004
      • O - CODER L’ACTIVITÉ ET LES DIAGNOSTICS | Réaliser le codage de l’activité en SSR dans Sillage - SILRA003
      • P - SUPERVISER ET ADMINISTRER | Exploiter le DPI Sillage au quotidien - SILTE001
      • P - SUPERVISER ET ADMINISTRER | Superviser et monitorer le DPI Sillage avec Centreon - SILTE002
      • Q - SILLAGE DATA | Coaching « Infocentres Sillage » - SILIF011
      • Q - SILLAGE DATA | Exploiter les données du dossier et de la production bureautique - SILIF003
      • Q - SILLAGE DATA | Exploiter les données issues des fiches - SILIF004
      • Q - SILLAGE DATA | Exploiter les données Médicaments - SILIF007
      • Q - SILLAGE DATA | Exploiter les données Obstétrique - SILIF010
      • Q - SILLAGE DATA | Exploiter les données Production de Soins - SILIF006
      • Q - SILLAGE DATA | Exploiter les données RA et PMSI - SILIF005
      • Q - SILLAGE DATA | Exploiter les données Rendez-Vous - SILIF008
      • Q - SILLAGE DATA | Exploiter les données Sillage Psy - SILIF012
      • Q - SILLAGE DATA | Exploiter les données Urgences - SILIF009
      • Q - SILLAGE DATA |Administrer les infocentres - SILIF015
    • OSIRIS 9

      • OSI000 | Elearning parcours Osiris - OSI000
      • OSI001 | Maîtriser la gestion des droits dans Osiris - OSI001
      • OSI002 | Paramétrer la base des médicaments - OSI002
      • OSI003 | Maîtriser la paramétrage et l'utilisation des Ecrans Bilans et mesures (EBM) - OSI003
      • OSI004 | Optimiser l'utilisation des transmissions ciblées dans Osiris - OSI004
      • OSI005 | Optimiser l'utilisation des actes infirmiers dans Osiris - OSI005
      • OSI007 | Maîtriser la saisie du PMSI décentralisé dans Osiris - OSI007
      • OSI008 | Maîtriser la saisie du PMSI MCO dans Osiris - OSI008
      • OSI009 | Maîtriser la saisie du PMSI SSR dans Osiris - OSI009
    • TELEMEDECINE 1

      • Passeport pour la télémédecine : réglementation, retours d’expérience, stratégies nationales - TM001
  • PILOTAGE ET DECISIONNEL 33

    • ALTAIR - Formation directeurs - AL001
    • Comprendre l’intérêt des systèmes d’informations décisionnels au service du pilotage - MGLS001
    • EPRD | MAITRISER L'APPROCHE FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE DE L’EPRD APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2017 - EPRD2017
    • MAGELLAN ADMINISTRATION | Inter à distance : Administrer MAGELLAN dans un contexte de GHT - MGLW011
    • MAGELLAN ADMINISTRATION |Administrer les connecteurs [inter à distance] - MGLW010
    • MAGELLAN CAH | bien démarrer la campagne [Inter à distance] - MGLW012
    • MAGELLAN CAH | Générer les fiches de la Base d'Angers avec MAGELLAN - MGL011
    • MAGELLAN CAH | Les fondamentaux de la Comptabilité analytique - MGLM001
    • MAGELLAN CAH | Réaliser des comptes de résultats (CREA) par pôle - MGL012
    • MAGELLAN CAH | Réaliser des tableaux de bord issus de la Comptabilité analytique - MGL019
    • MAGELLAN CAH | Réaliser l'Analyse des Marges Opérationnelles - MGL017
    • MAGELLAN CAH | Réaliser l'étude nationale des coûts (MCO) - MGL013
    • MAGELLAN CAH | Réaliser l'étude nationale des coûts (SSR) - MGL020
    • MAGELLAN CAH | Réaliser le Budget Ternaire avec MAGELLAN - MGL018
    • MAGELLAN CAH | Réaliser le retraitement comptable - MGL009
    • MAGELLAN CAH | Retraitements Comptables : bien démarrer la campagne RTC (Inter à distance) - MGLW004
    • MAGELLAN NOUVEAUTÉ | Découvrir les nouveautés de la version disponible de MAGELLAN pour les informaticiens [inter à distance] - MGLW005
    • MAGELLAN NOUVEAUTÉ | Découvrir les nouveautés de la version disponible de MAGELLAN pour les utilisateurs [inter à distance] - MGLW009
    • MAGELLAN | Analyser l'activité du service des Urgences avec MAGELLAN (Inter à distance) - MGLW008
    • MAGELLAN | Analyser les données du PMSI [Inter à distance] - MGLW007
    • MAGELLAN | Comprendre les données des onglets prédéfinis du Portail Décisionnel [Inter à distance] - MGLW003
    • MAGELLAN | Découvrir les données financières de MAGELLAN (Inter à disance) - MGLW013
    • MAGELLAN | Découvrir les données Patients de MAGELLAN : du patient à l'indicateur élaboré (Inter à distance) - MGLW001
    • MAGELLAN | Découvrir les données Ressources Humaines de MAGELLAN : de l'agent à l'indicateur élaboré (Inter à disance) - MGLW002
    • MAGELLAN | Nouveautés de la version 19.2 pour les utilisateurs [Inter à distance] - MGLW014
    • MAGELLAN | Prendre en main les données d'activité de MAGELLAN - MGL015
    • MAGELLAN | Prendre en main les données financières - MGL016
    • MAGELLAN | Prendre en main les données RH - MGL014
    • MAGELLAN | Prendre en main MAGELLAN CDG - MGL003
    • MAGELLAN | Réaliser des tableaux de bord MAGELLAN avec BI 4 - MGL004
    • PMSI | Découvrir les Nomenclatures communes du PMSI : CIM10 et CCAM - PMSI000
    • PMSI | S'initier au PMSI MCO - PMSI002
    • PMSI | S’initier au PMSI-SSR - PMSI003
  • ADMINISTRATIF

    • Gestion des ressources humaines 42

      • AGIRH | Appréhender et maîtriser la gestion du temps de travail dans e-Gardes - AGIR023
      • AGIRH | Connaître et utiliser le planning de génération des variables d'activité - AGIR013
      • AGIRH | Connaitre l'exécution des tâches utilisateurs - AGIR004
      • AGIRH | Découvrir et utiliser Business Intelligence dans AGIRH - AGIR025
      • AGIRH | Démarrer la mise en œuvre d'Agirh Planning dans votre établissement - AGIR012
      • AGIRH | Générer les droits à congés - AGIR010
      • AGIRH | Gérer les dossiers des agents - AGIR001
      • AGIRH | Gérer les populations - AGIR002
      • AGIRH | Inter à distance : gestion des avancements d’échelon et de la revalorisation indiciaire - AGIRW27
      • AGIRH | Inter à distance : Produire et maîtriser le Bilan Social - AGIRW26
      • AGIRH | Maîtriser la gestion des postes et effectifs - AGIR018
      • AGIRH | Maîtriser la Gestion du Temps de Travail du personnel médical - AGIR021
      • AGIRH | Maîtriser le mécanisme des Décisions - AGIR006
      • AGIRH | Maîtriser le module de titularisation - AGIR008
      • AGIRH | Maîtriser le paramétrage de l'avancement d'échelon - AGIR009
      • AGIRH | Maîtriser le paramétrage de la prime de service - AGIR011
      • AGIRH | Maitriser le paramétrage des tables - AGIR003
      • AGIRH | Maîtriser les travaux périodiques informatiques - AGIR005
      • AGIRH | Paramétrer et mettre en œuvre les statistiques annuelles de l'établissement (SAE) - AGIR019
      • AGIRH | Produire et maîtriser le Bilan Social - AGIR026
      • AGIRH | Savoir utiliser le module E-Planning - AGIR027
      • AGIRH | Se perfectionner sur Business Intelligence pour personnaliser les rapports - AGIR017
      • AGIRH | Utiliser le module de notation - AGIR007
      • CPAGE i RH | Calculer la prime de service - CPIRH007
      • CPAGE i RH | Connaître et découvrir Business Objects (BO) - CPIRH009
      • CPAGE i RH | Gérer la paie - CPIRH003
      • CPAGE i RH | Gérer les avancements d’échelons, de grades et les reclassements - CPIRH005
      • CPAGE i RH | Maîtriser l'application bureautique - CPIRH002
      • CPAGE i RH | Maîtriser la gestion des dossiers agents - CPIRH001
      • CPAGE i RH | Maîtriser le processus de titularisation, de notation et la gestion des médailles - CPIRH006
      • CPAGE i RH | Maîtriser l’application Paramétrage - CPIRH004
      • EPHARE | Comprendre le fonctionnement des décisions - ePHA005
      • EPHARE | Découvrir et utiliser Business Objects - ePHA006
      • EPHARE | Gérer les dossiers des agents (Agirh Noyau) - ePHA003
      • EPHARE | Se perfectionner et approfondir ses connaissances BO - ePHA008
      • EPHARE | Se remettre à niveau sur BO ( Univers Agirh Noyau) - ePHA007
      • PH7 | Connaître le décisionnel PH7-CUBE - PAIE002
      • PH7 | Maîtriser les outils du portail de la paie - PAIE003
      • PH7 | Maîtriser les principes essentiels de la paie hospitalière - PAIE001
      • PLANICIEL Administrateurs – Paramétrage et administration de Planiciel - PL002
      • PLANICIEL Modificateur débutant - Initiation à la Gestion du planning - PL000
      • PLANICIEL Modificateurs – Gestion du planning et des Compteurs Agents - PL001
    • Gestion administrative des patients 15

      • ACTARUS | Gérer le dossier d'un patient de l'admission à la sortie - ACTA001
      • BDE - Comprendre et analyser les rejets B2 - BDE002
      • BDE - Gérer le dossier administratif du patient : les bonnes pratiques - BDE001
      • CPAGE | Créer et mettre en forme des requêtes Business Objects (BO) - CPPA006
      • CPAGE | Savoir gérer un dossier hospitalisé de l’admission à la valorisation - CPPA011
      • CPAGE | Superviser les échanges entre Cpage-i et les logiciels connectés - CPPA012
      • CPAGE | Traiter les factures et le contentieux - CPPA004
      • CPAGE |Gérer le dossier d'un Consultant externe de l'admission à l'encaissement - CPPA003
      • PASTEL | Construire exploiter les requêtes Business Objects (BO) - PV3005
      • PASTEL | Maîtriser la saisie et la gestion du dossier administratif des consultants externes - PV3003
      • PASTEL | Maîtriser la saisie et la gestion du dossier administratif des hospitalisés - PV3002
      • PASTEL | Maîtriser le paramétrage gestion et facturation - PV3001
      • PASTEL | Maîtriser le processus de facturation - PV3004
      • PASTEL | Saisir et facturer les recettes diverses - PV3006
      • PASTEL | Se perfectionner dans la construction de requêtes Business Objects (BO) - PV3007
    • Gestion économique & financière 35

      • Ariane comptabilité - ARIA001
      • CPAGE ECO | Découvrir Cpage-i et les nomenclatures de base - CPGFI001
      • CPAGE ECO | Découvrir et créer des requêtes avec BO - CPGF008
      • CPAGE ECO | Faire la clôture d'exercice (session distancielle) - CPGFW011
      • CPAGE ECO | Gérer le budget dans Cpage-i - CPGFI005
      • CPAGE ECO | Gérer les amortissements dans Cpage-i - CPGFI006
      • CPAGE ECO | Gérer les stocks et faire les inventaires - CPGFI003
      • CPAGE ECO | Le mandatement dans Cpage-i (session distancielle) - CPGFI004D
      • CPAGE ECO | Maîtriser le module de comptabilité M9.5 - CPGF012
      • CPAGE ECO | Maîtriser le paramétrage et l'utilisation des recettes diverses - CPGF006
      • CPAGE ECO | Maîtriser les achats dans Cpage-i - CPGFI002
      • CPAGE ECO | Maîtriser les liquidations et le mandatement dans Cpage-i - CPGFI004
      • CPAGE | Savoir saisir la structure de l'établissement hospitalier et maîtriser le paramétrage Cpage Patient et Facturation - CPPA007
      • MAGH2 | Gérer le suivi des travaux - MAGH019
      • MAGH2 | Gérer le suivi des travaux (session distancielle) - MAGHW019
      • MAGH2 | Mettre en œuvre et contrôler la balance des stocks (session distancielle) - MAGHW009
      • MAGH2 | Saisir le budget primitif et les décisions modificatives (session distancielle) - MAGHW010
      • MAGH2 | Suivre les consommations et les réalisations (session distancielle) - MAGHW016
      • MAGH2 |Connaitre et maîtriser les fondamentaux des nomenclatures de base - MAGH001A
      • MAGH2 |Constituer des catalogues de produits - MAGH014
      • MAGH2 |Constituer des catalogues de produits (session distancielle) - MAGHW014
      • MAGH2 |Découvrir et créer des rapports BI4 - MAGH007
      • MAGH2 |Découvrir et utiliser le module marché - MAGH018
      • MAGH2 |Découvrir, paramétrer et mettre en œuvre les demandes des services - MAGH012
      • MAGH2 |Découvrir, paramétrer et mettre en œuvre les préconisations des commandes - MAGH011
      • MAGH2 |Gérer les amortissements de l'établissement - MAGH008
      • MAGH2 |Gérer la clôture d'exercice (session distancielle) - MAGHW020
      • MAGH2 |Gérér les entrées et les sorties de stocks - MAGH004
      • MAGH2 |Maîtriser l'exploitation - MAGH001
      • MAGH2 |Mandater les liquidations - MAGH006
      • MAGH2 |Mettre en œuvre et contrôler la balance des stocks - MAGH009
      • MAGH2 |Passer les liquidations - MAGH005
      • MAGH2 |Saisir les commandes - MAGH003
      • MAGH2 |Utiliser le module inventaire - MAGH013
      • MAGH2 |Utiliser le module inventaire (session distancielle) - MAGHW013
Rechercher une formation
Prochaines Sessions :
  • 16/12/19 09:00 → 18/12/19 17:00 INTER MAGELLAN CAH | Réaliser le Budget Ternaire avec MAGELLAN
    Rennes
  • 16/12/19 09:00 → 20/12/19 17:00 INTER Formation Oracle 18c - Administration Mettre en oeuvre et administrer le SGBD
    Paris La Défense Cedex
