DECISIONNEL ET MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE
-
-
Le pilotage décisionnel 33
- Découvrir les fondamentaux dans Magellan - 332007 Présentiel
- Elaborer des tableaux de bord BI sur l’univers CRéA MAGELLAN - 348392 Présentiel / à distance
- MAGELLAN ADMINISTRATION |Administrer les connecteurs - 326715 À distance
- MAGELLAN AMO - Réaliser le modèle Analyse des Marges Opérationnelles - 387711 Présentiel
- MAGELLAN CAH | Générer les fiches de la Base d'Angers avec MAGELLAN - 120557 Présentiel
- MAGELLAN CAH | Les fondamentaux de la Comptabilité analytique - 228624 Présentiel
- MAGELLAN CAH | Réaliser des comptes de résultats (CREA) par pôle - 332104 Présentiel / à distance
- MAGELLAN CAH | Réaliser des tableaux de bord issus de la Comptabilité analytique - 291151 Présentiel
- MAGELLAN CAH | Réaliser l'étude nationale des coûts (MCO) - 231893 Présentiel
- MAGELLAN CAH | Réaliser le retraitement comptable - 120555 Présentiel / à distance
- MAGELLAN CAH | Retraitements Comptables : bien démarrer la campagne RTC - 326703 À distance
- MAGELLAN CGD | Découvrir les données financières - 365629 Présentiel / à distance
- MAGELLAN CréA - Réaliser le modèle Compte de Résultat Analytique - 387710 Présentiel
- MAGELLAN découvrir les données financières et RH - 365855 Présentiel / à distance
- MAGELLAN découvrir les données financières et RH (MAGELLAN CDG et les univers SAP BI) - 348093 Présentiel / à distance
- MAGELLAN découvrir les données GAM/activité/PMSI - 348094 Présentiel / à distance
- MAGELLAN | Analyser l'activité du service des Urgences avec MAGELLAN - 326710 À distance
- MAGELLAN | analyser les données du PMSI (MCO, PSY, SSR) - 332187 Présentiel
- MAGELLAN | Analyser les données du PMSI MCO - 326707 À distance
- MAGELLAN | analyser les données du PMSI PSY - 332185 À distance
- MAGELLAN | Analyser les données du PMSI SSR - 332186 À distance
- MAGELLAN | CAH Réaliser le retraitement des donnés RH - 322844 À distance
- Magellan | découverte de l’espace décisionnel - 408963 Présentiel
- MAGELLAN | Découvrir les données financières de MAGELLAN - 326719 À distance
- MAGELLAN | découvrir les données financières et CAH - 426732 Présentiel / à distance
- MAGELLAN | Découvrir les données Patients de MAGELLAN : du patient à l'indicateur élaboré - 326699 À distance
- MAGELLAN | Découvrir les données Ressources Humaines de MAGELLAN : de l'agent à l'indicateur élaboré - 326702 À distance
- MAGELLAN | Prendre en main les données d'activité de MAGELLAN - 291119 Présentiel
- MAGELLAN | Prendre en main les données financières - 291123 Présentiel
- MAGELLAN | Prendre en main les données RH - 238390 Présentiel
- MAGELLAN | Réaliser des tableaux bord CAH avec l'univers CREA - 326721 À distance
- MAGELLAN | Réaliser l'Analyse des Marges Opérationnelles - 291145 Présentiel
- Réaliser le modèle Compte de Résultat Analytique (CRéA) avec MAGELLAN - 365857 Présentiel / à distance
-
Le pilotage de la masse salariale 4
- Pilotage de la masse salariale : Construction & Diffusion des Tableaux de Bord - PMSTB Présentiel / à distance
- Pilotage de la masse salariale : Les fondamentaux du pilotage décisionnel - PMSFOND Présentiel / à distance
- Pilotage de la masse salariale : Préparer l'EPRD du titre 1 à partir de la Simulation des Effectifs - PMSEFF Présentiel / à distance
- Pilotage de la masse salariale : Préparer l'EPRD du titre 1 à partir de la Simulation des Mesures - PMSMES Présentiel / à distance
-
Les services business intelligence 6
- BI 4 | Formation Web Intelligence Niveau 1 - BO002 Présentiel
- BI 4 | Formation Web intelligence Niveau 2 - BO0021 Présentiel / à distance
- BO DESIGNER | FORMATION INFORMATION DESIGN TOOL - BO004 Présentiel / à distance
- BO | BI 4 ADMINISTRATION - BO003 Présentiel
- BOW001 | Prendre en main la version BI4 de BO - pour les utilisateurs [Distanciel] - BOW001 Présentiel / à distance
- BOW002 | Prendre en main la version BI4 de BO - pour les administrateurs - BOW002 Présentiel
-